Amerikanske Powerball lotteri resultater, $ 250 millioner trekning 08-02-2012 onsdag
Nylig har vi holded et tett øye på Amerikanske Powerball lotto trekning resultater. Vi blev veldig spent da jackpoten oversteg $ 200 millioner dollar, og nå er vi ferd med å bli litt gal! Onsdag 8 februar 2012 ser en
Amerikansk Powerball lotto trekning verdt 250 millioner
hvordan liker du det??
Mange lotteri spillere kjøpe amerikanske Powerball lodd når jackpot premien er så stor.Her er de siste amerikanske Powerball lotto vinnertall og resultater:
Vinnertall: 15 - 23 - 43 - 45 - 56
Powerball tall: 7
| Jackpot | 0 | £ 126.474.000 | € 151.976.000 | $ 200.000.000 |
| Match 5 | 5 | £ 632.370 | € 759.880 | $ 1.000.000 |
| Match 4 plus PB | 50 | £ 6.324 | € 7.599 | $ 10.000 |
| Match 4 | 1727 | £ 64 | € 76 | $ 100 |
| Match 3 plus PB | 2863 | £ 64 | € 76 | $ 100 |
| Match 3 | 97273 | £ 5 | € 6 | $ 7 |
| Match 2 plus PB | 54173 | £ 5 | € 6 | $ 7 |
| Match 1 plus PB | 352189 | £ 3 | € 4 | $ 4 |
| Match PB | 742485 | £ 3 | € 4 | $ 4 |
